DÍA INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Fecha: 10/09/2021
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 40 segundos se suicida una persona, siendo en su mayoría jóvenes entre los 15 y 29 años
TU SALUD MENTAL TAMBIEM NUESTRA PIORIDAD
DÍA INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Durante los primeros cuatro meses de este año, más de 200 per- sonas decidieron acabar con sus vidas en el Perú, lo que podría significar que para finales de diciembre la cifra de suicidas su- pere los 614 que se registró en todo el 2020, debido principal- mente al impacto de la pandemia por la COVID-19 que ha ge- nerado ansiedad y estrés crónico en la población, alertaron es- pecialistas del Ministerio de Salud (Minsa).
Aspectos importantes
- MITOS Y REALIDADES.
- SEÑALES DE ALERTA.
- FACTORES PROTECTORES.
- COMO ACTUAR.
| MITO | REALIDAD |
| Si mejoró de una crisis suici- da no corre peli- gro alguno de recaer. | Muchos suicidios ocurren en el periodo de mejoría, cuando la persona tiene toda la energía y voluntad para convertir los pensamientos de desesperación en actos destructivos. |
| Solo espe- cialistas pue- den ayudar a una persona con crisis sui- cida. Si te acercas sin la debida prepa- ración es per- judicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. | Preguntar a alguien si quiere suicidarse nunca le dará una idea que no ha pensado ya. La mayoría de las per- sonas con ideas suicidas son sinceras y se sienten alivia- das cuando se les pregunta acerca de sus sentimientos e intenciones. Hacerlo puede ser el primer paso para ayu- darlas a elegir vivir. No hay que ser especialista para auxiliar a quien está pensando en el suicidio, cualquier interesado en ayudar puede ser un valioso aporte en su prevención. |
| Toda per- sona que se suicida está deprimida. | Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todos los que lo hacen presentan esta problemática. Pueden presentar esquizofrenia, adicción al alcohol u otras dro- gas u otros trastornos del ánimo, así como no tener al- gún trastorno mental. Aunque sin duda quien se suicida es una persona que sufre. |
| Si quiso suicidarse una vez, querrá suicidarse siempre. | Aun cuando es cierto que el impulso suicida puede volver a aparecer, cuando la persona recibe ayuda a tiempo y un tratamiento adecuado, su mejoría puede ser estable. |
| MITO | REALIDAD |
| Si realmente se quiere suicidar no lo dice. | La mayoría de las personas que se suicidan han ad- vertido de sus intenciones. |
| Es mejor mante- ner en secreto los sentimientos suici- das de alguien. | Nunca, nunca se debe mantener en secreto los pen- samientos y sentimientos suicidas de alguien, incluso si pide que lo haga. ¡Los amigos nunca guardan secretos mortales! |
| Quien dice que se va a suicidar, no lo hace. | Las personas que están pensando en suicidio suelen encontrar alguna forma de comunicar su dolor a los de- más, a menudo hablando indirectamente sobre sus in- tenciones. La mayoría de las personas suicidas admitirá sus sentimientos si se les pregunta directamente |
| Quienes inten- tan suicidarse no desean morir, sólo intentan “llamar la atención”. | Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir y son ambivalentes frente a este deseo – desea morir si su vida continúa de la misma manera y vivir si se produjeran pequeños cambios en ella-, es un error pensar que intentan “llamar la atención”, pues son per- sonas que sufren y no encuentran otras alternativas, ex- cepto el atentar contra su vida. |
| Si de verdad se hubiera querido matar, utiliza un medio más letal (arrojarse al me- tro, dispararse, etc.) | El método elegido para el suicidio no refleja los de- seos de morir de quien lo utiliza. |



